EN PANAMERICANOS JUNIOR
| 1 | Brasil | 36 | 13 | 20 | 69 |
| 2 | Estados Unidos | 11 | 18 | 13 | 42 |
| 3 | Chile | 11 | 6 | 7 | 24 |
| 4 | Colombia | 9 | 9 | 14 | 32 |
| 5 | México | 6 | 13 | 12 | 31 |
| 6 | Argentina | 3 | 14 | 11 | 28 |
| 7 | Guatemala | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Paraguay | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Ecuador | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Canadá | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 12 | Venezuela | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | Perú | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | Cuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Panamá | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Rep. Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Bahamas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
EN LOS JUEGOS MUNDIALES
| 1. República Popular China | 18 | 6 | 2 | 26 |
| 2. Alemania | 15 | 12 | 8 | 35 |
| 3. Italia | 9 | 14 | 14 | 37 |
| 4. Ucrania | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 5. Francia | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 6. Hungría | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 7. Estados Unidos | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 8. Suiza | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 9. Polonia | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 10. Japón | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 11. Bélgica | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 12. Tailandia | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 13. Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 14. República de Corea | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 15. Suecia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 16. Israel | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17. Indonesia | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 18. España | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 19. República Islámica de Irán | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 20. Hong Kong, China | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21. Portugal | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 22. Países Bajos | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 23. Gran Bretaña | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 24. México | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25. Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26. República de Moldavia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27. Colombia | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 28. Canadá | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 29. Kazajistán | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30. Emiratos Árabes Unidos | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31. Chinese Taipei | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 32. Malasia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33. Türkiye | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34. Egipto | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 35. Australia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 36. Argentina | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37. Jordania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37. Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39. Azerbaiyán | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40. Croacia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 41. Chequia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41. Vietnam | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 43. Austria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43. Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45. Singapur | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 46. Eslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. Filipinas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50. Brunéi Darusalam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Rumanía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Uzbekistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57. Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59. Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |




