El evento contó con un total de 28 deportes y 42 disciplinas, en las cuales participaron más de 4 mil atletas de 41 países del continente, todos miembros de la Organización Deportiva Panamericana.
Además de las preseas, los ganadores de oro y algunos deportes en equipo específicos obtuvieron plazas de clasificación directa para los Panamericanos Lima 2027. En total, se asignaron 218 plazas clasificatorias: 200 individuales y 18 colectivas.
El tablero final de medallas quedó así
| 1 | Brasil | 70 | 50 | 55 | 175 |
| 2 | Estados Unidos | 54 | 43 | 45 | 142 |
| 3 | Colombia | 48 | 27 | 40 | 115 |
| 4 | México | 29 | 45 | 55 | 129 |
| 5 | Argentina | 27 | 38 | 30 | 95 |
| 6 | Canadá | 19 | 21 | 23 | 63 |
| 7 | Cuba | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 8 | Chile | 18 | 19 | 28 | 65 |
| 9 | Venezuela | 12 | 15 | 19 | 46 |
| 10 | Puerto Rico | 7 | 7 | 13 | 27 |
| 11 | Guatemala | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 12 | Ecuador | 6 | 13 | 14 | 33 |
| 13 | Jamaica | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 14 | Paraguay | 3 | 6 | 14 | 23 |
| 15 | Perú | 3 | 6 | 15 | 23 |
| 16 | Uruguay | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 17 | Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | Rep. Dominicana | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 19 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Bolivia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Nicaragua | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Islas Caimán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Bermudas | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | El Salvador | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Granada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Guyana | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |




