La delegación brasileña domina la tabla de posiciones general con una ventaja sólida en la cúspide de los juegos. Destaca especialmente por su superioridad en disciplinas como la natación, el judo, los deportes de combate y la gimnasia
Con una cómoda ventaja, la delegación carioca es amplia dominadora del certamen suramericano que ahce aprte del programa olímpico mundial.
Brasil tiene 243 medallas, con 99 oros, en tanto que ARgentina, segunda en el casillero avanza con 216 preseas y 56 de oro.
El tercer lugar es de Colombia con 146 medallas y 54 oros.
Medallero de los Juegos Suramericanos 2026
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Brasil | 99 | 76 | 68 | 243 |
| 2 | Argentina | 56 | 62 | 98 | 216 |
| 3 | Colombia | 54 | 52 | 40 | 146 |
| 4 | Venezuela | 41 | 38 | 42 | 121 |
| 5 | Chile | 35 | 44 | 49 | 128 |
| 6 | Perú | 22 | 27 | 24 | 73 |
| 7 | Uruguay | 14 | 9 | 19 | 42 |
| 8 | Ecuador | 13 | 19 | 26 | 58 |
| 9 | Paraguay | 5 | 8 | 16 | 29 |
| 10 | Panamá | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 11 | Aruba | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Bolivia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Guyana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Curazao | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |




