El medallero lo lideró el país anfitrión (China) con 36 de oro, 17 de plata y 11 de bronce (total de 64), seguido por Alemania con 17 de oro, 14 de plata y 14 de bronce (total de 45), mientras que Ucrania ocupó la tercera posición con 16 de oro, 14 de plata y 14 de bronce (total de 44).
Colombia fue el mejor latinoamericano de los Juegos Mundiales y el segundo de América al obtener 21 medallas. Estados Unidos fue sexto con 11 medallas de oro.
Los latinoamericanos se ubicaron así:
10 COLOMBIA 7 8 6 21
21 MEXICO 4 3 3 10
24 CANADÁ 3 4 8 15
32 ARGENTINA 2 2 3 7
33 BRASIL 2 0 2 4
34 EL SALVADOR 2 0 0 2
38 ECUADOR 1 3 1 5
46 PARAGUAY 1 1 0 2
51 BOLIVIA 1 0 0 1
65 GUATEMALA 0 1 2 3
67 PERÚ 0 1 1 2
67 VENEZUELA 0 1 1 2
71 CUBA 0 1 O 1
76 CHILE 0 0 2
Se destacaron los colombianos quienes además de consolidar su liderazgo en disciplinas no olímpicas y proyectar su potencial deportivo a nivel global, Colombia se confirmó como potencia continental en los Juegos Mundiales de Chengdú que terminaron este domingo.
Además de consolidar su liderazgo en disciplinas no olímpicas y proyectar su potencial deportivo a nivel global, Colombia se confirmó como potencia continental en los Juegos Mundiales de Chengdú que terminaron este domingo.
El país con sus 21 podios, siete de ellos dorados, fue el mejor latinoamericano del evento multideportivo (México terminó 21 con cuatro oros y Argentina, 32 (2)) y el segundo de América, superado solo por Estados Unidos, que terminó sexto (28 medallas y 11 títulos).
En China, la delegación entonó en siete ocasiones el himno nacional. Además, obtuvo ocho subtítulos y seis bronces. Estos fueron los medallistas colombianos en Chengdú:
Oro:
• María Fernanda Timms – Patinaje – Vuelta al circuito.
• Gabriela Rueda – Patinaje – 15.000 metros eliminación.
• Juan Jacobo Mantilla – Patinaje – 15.000 metros eliminación.
• Gabriela Rueda – Patinaje – 5.000 metros puntos.
• María Fernanda Timms – Patinaje – 1.000 metros.
• Gabriela Rueda – Patinaje – 10.000 metros eliminación.
• Juan Jacobo Mantilla – Patinaje – 10.000 metros eliminación.
Plata:
• Relevo 4×50 superficie damas (G. Fernández, P. Aguirre, V. Retamozo, D. Moreno) – Actividades subacuáticas.
• Relevo 4×100 superficie damas (G. Fernández, V. Retamozo, D. Moreno, P. Aguirre) – Actividades subacuáticas.
• María Carolina Rodríguez – Apnea sin aletas FFS1-FFS2 – Actividades subacuáticas.
• Jhon Edward Tascón – Patinaje – Vuelta al circuito.
• Gabriela Rueda – Patinaje – 10.000 metros puntos.
• Jhon Edwar Tascón – Patinaje – 500 metros.
• Gabriela Rueda – Patinaje – 1.000 metros.
• Jhon Edwar Tascón – Patinaje – 1.000 metros
Bronce:
• Juan Fernando Ocampo – Actividades subacuáticas – 200 metros superficie.
• Relevo 4×50 varones (JC Rodríguez, JD Duque, M. Fernández, JF Ocampo) – Actividades subacuáticas.
• María Carolina Rodríguez – Actividades subacuáticas – Apnea con aletas FFS1-FFS2.
• Edgar Castillo / Jeison Mora – Jiujitsu – Mixto dúo para visual.
• Miguel Ángel Rodríguez – Squash – Individual. • John Edwar Tascón – Patinaje – 200 metros contrarreloj.
A continuación el cuadro que refleja las medallas de Colombia en la historia de los Juegos Mundiales
Año Sede Oro Plata Bronce Total
1981 Santa Clara (USA) 0 0 0 0
1985 Londres (GBR) 0 0 1 1
1989 Karlsruhe (GER) 0 0 0 0
1993 La Haya (NED) 0 0 0 0
1997 Lahti (FIN) 2 2 2 6
2001 Akita (JPN) 3 5 4 12
2005 Duisburg (GER) 3 4 4 11
2009 Kaoshiung (TPE) 4 5 3 12
2013 Cali (COL) 8 13 10 31
2017 Wroclaw (POL) 9 11 1 21
2022 Birmingham (USA) 9 10 6 25
2025 Chendú (CHINA)
CUADRO FINAL DE MEDALLAS
| 1. República Popular China | 36 | 17 | 11 | 64 |
| 2. Alemania | 17 | 14 | 14 | 45 |
| 3. Ucrania | 16 | 14 | 14 | 44 |
| 4. Italia | 13 | 25 | 19 | 57 |
| 5. Francia | 11 | 11 | 16 | 38 |
| 6. Estados Unidos | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 7. Hungría | 11 | 8 | 5 | 24 |
| 8. España | 8 | 2 | 13 | 23 |
| 9. Japón | 7 | 12 | 5 | 24 |
| 10. Colombia | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 10. Suiza | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 12. Polonia | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 13. Israel | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 14. Suecia | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 15. Chinese Taipei | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 16. Bélgica | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 17. República de Corea | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 18. Países Bajos | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 19. Tailandia | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 20. Indonesia | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 21. México | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 22. Gran Bretaña | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 23. Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 24. Canadá | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 25. Chequia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26. Uzbekistán | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 27. Portugal | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 28. Nueva Zelanda | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 29. Hong Kong, China | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 30. República Islámica de Irán | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 31. Kazajistán | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 32. Argentina | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 33. Brasil | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34. El Salvador | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34. República de Moldavia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34. Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37. Türkiye | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 38. Ecuador | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 39. Eslovaquia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 40. Austria | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 40. Emiratos Árabes Unidos | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 42. Finlandia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 43. Australia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 44. Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 45. Malasia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. Paraguay | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. Noruega | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47. Grecia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49. Jordania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49. Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51. Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51. Benín | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51. Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51. Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51. Islas Vírgenes, EEUU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56. Azerbaiyán | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 57. Mongolia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 57. Sudáfrica | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 59. Croacia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 60. Bulgaria | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60. Filipinas | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 62. Vietnam | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 63. Singapur | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 63. Eslovenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65. Guatemala | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65. India | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67. Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. Perú | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. Rumanía | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71. Brunéi Darusalam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. Kirguistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76. Chile | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77. Camerún | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |




