Con 18 medallas de oro, República Popular de China comanda los Juegos Mundiales, seguida por Alemania que tiene 15 oros e Italia con 9.
Estados Unidos , en la séptima posición, es el mejor clasificado de América con 6 oros en tanto que México tiene 2 oros una plata y un bronce en el puesto 24 y Colombia con un oro, 5 platas y 5 bronces ocupa el puesto 27.
Canadá tiene un oro igual que Argentina; Cuba y Paraguay aparecen con una medalla de plata cada uno. Luego está Brasil con 2 bronces seguido por Chile, Ecuador, Perú y Venezuela con 1 bronce cada uno.
La tabla general de medallas es la siguiente
| País | Oro | Plata | Bronce | Medallas totales |
|---|---|---|---|---|
| 1. República Popular China | 18 | 6 | 2 | 26 |
| 2. Alemania | 15 | 12 | 8 | 35 |
| 3. Italia | 9 | 14 | 14 | 37 |
| 4. Ucrania | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 5. Francia | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 6. Hungría | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 7. Estados Unidos | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 8. Suiza | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 9. Polonia | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 10. Japón | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 11. Bélgica | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 12. Tailandia | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 13. Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 14. República de Corea | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 15. Suecia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 16. Israel | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17. Indonesia | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 18. España | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 19. República Islámica de Irán | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 20. Hong Kong, China | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21. Portugal | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 22. Países Bajos | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 23. Gran Bretaña | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 24. México | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25. Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26. República de Moldavia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27. Colombia | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 28. Canadá | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 29. Kazajistán | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30. Emiratos Árabes Unidos | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31. Chinese Taipei | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 32. Malasia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33. Türkiye | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34. Egipto | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 35. Australia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 36. Argentina | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37. Jordania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37. Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39. Azerbaiyán | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40. Croacia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 41. Chequia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41. Vietnam | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 43. Austria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43. Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45. Singapur | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 46. Eslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. Filipinas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46. India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50. Brunéi Darusalam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Rumanía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. Uzbekistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57. Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59. Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |




